Στατιστικά
Προκριματικά Euro
Προκριματικά Μουντιάλ
Ελλάδα
Αγγλία
Ισπανία
Γερμανία
Ιταλία
Γαλλία
Ολλανδία
Τουρκία
Πορτογαλία
Βέλγιο
Σκωτία
Αυστρία
Ελβετία
Σουηδία
Νορβηγία
Φινλανδία
Δανία
Ιρλανδία
Ρωσσία
Κύπρος
Πολωνία
Τσεχία
Ισραήλ
Ισλανδία
Λευκορωσία
Εσθονία
Λετονία
Αργεντινή
Βραζιλία
Μεξικό
ΗΠΑ
Χιλή
Ουρουγουάη
Παραγουάη
Ιαπωνία
Αυστραλία
Νότιος Κορέα
Κίνα
Νότιος Αφρική
Hot αγώνες live!
Δ | Ω/Ε | ΚΩΔ | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2 | ΣΚ | ΗΜ | 1X2 | ΚΑΤ | |
« Προηγούμενη ημέρα | Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου | |||||||||||
11:55 | 1200 | 2,18 | ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΡΟΑΡ | 3,20 | ΑΔΕΛΑΪΔΑ Γ. | 2,65 | 1-2 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
13:30 | 2449 | 1,75 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΣΑΜΑΡΚΑΝΤ | 2,95 | ΟΛΜΑΛΙΚ | 4,10 | 1-0 | - | 1X2 | Τελικό | ||
14:00 | 2206 | 4,30 | ΑΡΑΡΑΤ | 3,15 | ΣΙΡΑΚ | 1,65 | 2-2 | - | 1X2 | Τελικό | ||
14:30 | 1201 | 4,70 | ΙΝΤΕΡ ΜΠΑΚΟΥ | 3,35 | ΚΑΡΑΜΠΑΚ | 1,57 | 0-2 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
14:30 | 1202 | 4,20 | ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ U17 | 4,00 | ΙΡΑΝ U17 | 1,50 | 0-3 | 0-2 | 1X2 | Τελικό | ||
14:30 | 1203 | 3,20 | ΓΟΥΪΝΕΑ U17 | 3,80 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ U17 | 1,72 | 1-3 | 1-1 | 1X2 | Τελικό | ||
14:30 | 2448 | 1,62 | ΜΑΣΑΛ | 3,45 | ΣΟΓΚΝΤΙΓΙΟΝΑ | 4,15 | 0-0 | - | 1X2 | Τελικό | ||
14:30 | 2450 | 1,10 | ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΑΣΚΕΝΔΗ | 6,00 | ΝΑΒΜΠΑΧΟΡ | 13,00 | 2-0 | - | 1X2 | Τελικό | ||
14:30 | 2451 | 6,25 | ΝΕΦΣΙ ΦΑΡΓΚΟΝΑ | 4,30 | ΝΑΣΑΦ ΚΑΡΣΙ | 1,32 | 0-3 | - | 1X2 | Τελικό | ||
14:35 | 1204 | 1,12 | ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒ. | 6,00 | ΓΙΑΝΜΠΙΑΝ | 10,50 | 4-3 | 1-1 | 1X2 | Τελικό | ||
15:00 | 2447 | 3,40 | ΙΣΚΡΑ ΝΤΑΝΙΛΟΒΟΓΚΡ | 2,80 | ΜΠΟΥΝΤΟΥΣΝΟΣΤ | 2,00 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
15:30 | 1206 | 1,47 | ΣΕΠΑΧΑΝ | 3,35 | ΣΙΑ ΤΖΑΜΕΓΚΑΝ | 5,90 | 2-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
15:30 | 1207 | 2,10 | ΤΡΑΚΤΟΡ ΣΑΖΙ ΤΑΜΠΡ | 2,80 | ΠΑΡΣ ΤΖΟΝΟΥΜΠΙ ΤΖΑ | 3,15 | 1-1 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
15:45 | 2320 | 2,95 | ΕΛ-ΕΝΤΑΓΚ ΕΛ-ΑΡΜΠΙ | 2,70 | ΙΣΜΑΪΛΙ | 2,25 | 0-1 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
16:00 | 1208 | 2,55 | ΠΑΝΤΙΝΤΕΪ ΜΑΣΑΝΤ | 2,75 | ΖΟΜΠΑΧΑΝ | 2,50 | 2-2 | 1-2 | 1X2 | Τελικό | ||
16:00 | 2225 | 2,05 | ΜΑΚΑΜΠΙ ΝΑΖΑΡΕΤ | 3,10 | ΧΑΠΟΕΛ ΚΑΤΑΜΟΝ | 2,95 | 2-1 | 0-1 | 1X2 | Τελικό | ||
16:00 | 2240 | 2,40 | ΜΠΕΪΤΑΡ ΤΕΛ ΑΒΙΒ Ρ | 3,10 | ΧΑΠΟΕΛ ΝΙΡ ΡΑΜΑΤ Χ | 2,40 | 2-1 | 0-1 | 1X2 | Τελικό | ||
16:00 | 2252 | 2,50 | ΙΡΟΝΙ ΡΙΣΧΟΝ ΛΕΖΙΟ | 3,10 | ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΜΑΤ ΓΚΑΝ | 2,35 | 3-2 | 0-1 | 1X2 | Τελικό | ||
16:00 | 2260 | 2,30 | ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΝΕΪ ΛΟΝΤ | 3,10 | ΧΑΠΟΕΛ ΝΑΤΖΡΑΤ ΕΛΙ | 2,50 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
16:00 | 2261 | 3,20 | ΧΑΠΟΕΛ ΑΦΟΥΛΑ | 3,35 | ΧΑΠΟΕΛ ΚΦΑΡ ΣΑΜΠΑ | 1,85 | 0-1 | 0-1 | 1X2 | Τελικό | ||
Live Στοίχημα Σε Όλα Τα Ματς! Εγγραφή εδώ! | ||||||||||||
16:05 | 1209 | 4,00 | ΧΑΤΤΑ | 3,50 | ΣΑΡΤΖΑ | 1,63 | 3-2 | 1-1 | 1X2 | Τελικό | ||
16:15 | 1210 | 3,50 | ΑΛ ΝΤΑΦΡΑ | 3,70 | ΑΛ ΤΖΑΖΙΡΑ | 1,68 | 2-2 | 2-2 | 1X2 | Τελικό | ||
16:30 | 1205 | 1,70 | ΣΑΪΠΑ ΚΑΡΑΝΤΖ | 2,95 | ΣΕΠΙΤΡΟΥΝΤ ΡΑΣΤ | 4,40 | 1-1 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
16:30 | 1211 | 1,55 | ΕΣΤΕΓΚΛΑΛ | 3,10 | ΦΟΥΛΑΝΤ | 5,40 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
16:30 | 2312 | 2,80 | ΒΙΤΚΒΙΤΣΕ | 3,05 | ΠΡΙΜΠΡΑΜ | 2,15 | 1-0 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
16:45 | 1212 | 1,88 | ΣΑΝΑΤ ΝΑΦΤ ΑΜΠΑΝΤΑ | 2,80 | ΝΑΦΤ | 3,80 | 1-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
17:30 | 1213 | 11,00 | ΝΙΓΗΡΑΣ U17 | 6,25 | ΒΡΑΖΙΛΙΑ U17 | 1,12 | 0-2 | 0-2 | 1X2 | Τελικό | ||
17:30 | 1214 | 1,03 | ΙΣΠΑΝΙΑ U17 | 7,50 | B. ΚΟΡΕΑ U17 | 22,00 | 2-0 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
17:55 | 1215 | 2,60 | ΑΛ ΦΑΤΕΧ | 3,15 | ΑΛ ΚΑΝΤΙΣΙΓΙΑ | 2,25 | 2-1 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
18:00 | 787 | 1,92 | ΜΠΕΛΟΥΪΖΑΝΤ | 2,75 | ΣΑΟΥΡΑ | 3,80 | 1-1 | 1-1 | 1X2 | Τελικό | ||
18:00 | 2200 | 2,00 | ΜΠΙΣΚΡΑ | 2,70 | ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ | 3,60 | 1-2 | 0-1 | 1X2 | Τελικό | ||
18:00 | 2427 | 1,91 | ΕΡΖΟΥΡΟΥΜ ΜΠΟΥΓΙΟΥ | 3,00 | ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ | 3,45 | 1-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
18:00 | 3092 | 1,67 | ΝΕΜΑΝ ΓΚΡΟΤΝΟ | 3,10 | ΓΚΟΡΙΝΤΕΑ | 4,40 | 2-1 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
18:30 | 2321 | 8,25 | ΤΑΝΤΑ | 3,35 | ΖΑΜΑΛΕΚ | 1,37 | 1-1 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
19:00 | 656 | 1,19 | ΣΕΤΙΦ | 4,40 | ΟΛΙΜΠΙΚ ΜΕΝΤΕΑ | 12,50 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
19:00 | 1216 | 3,85 | ΡΟΥΝΤΕΣ | 3,10 | ΛΟΚΟΜ. ΖΑΓΚΡΕΜΠ | 1,75 | 0-1 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
19:00 | 1217 | 1,15 | ΑΠΟΕΛ | 5,75 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 9,00 | 2-0 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
19:00 | 1218 | 1,85 | ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ | 3,20 | ΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ | 3,30 | 2-0 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
19:00 | 1219 | 1,17 | ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ | 4,90 | ΒΟΡΣΚΛΑ ΠΟΛΤΑΒΑ | 11,00 | 3-2 | 2-1 | 1X2 | Τελικό | ||
19:00 | 2289 | 2,12 | ΑΛ ΓΟΥΑΣΛ | 3,50 | ΑΛ ΓΟΥΑΧΝΤΑ | 2,55 | 2-1 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
Αμέτρητες επιλογές, ασφαλείς πληρωμές και επιβράβευση για τους παίκτες! | ||||||||||||
19:00 | 2310 | 2,05 | ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛΑΒΕΜ | 3,10 | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΖΙΣΚΟΦ | 2,95 | 0-3 | 0-1 | 1X2 | Τελικό | ||
19:00 | 2387 | 2,85 | ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ | 3,20 | ΡΑΚΟΦ ΣΖΕΣΤΟΣΧΟΒΑ | 2,05 | 1-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
19:30 | 1220 | 2,08 | ΛΙΕΦΕΡΙΝΓΚ | 3,25 | ΧΑΡΤΜΠΕΡΓΚ | 2,75 | 3-1 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
19:30 | 1221 | 2,55 | ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ | 3,25 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟ | 2,20 | 0-1 | 0-1 | 1X2 | Τελικό | ||
19:30 | 1222 | 1,33 | ΝΟΪΣΤΑΝΤ | 4,15 | ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ | 6,25 | 1-2 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
19:30 | 1223 | 1,28 | ΡΙΝΤ | 4,50 | ΛΙΝΤΖ | 6,75 | 2-1 | 1-1 | 1X2 | Τελικό | ||
19:30 | 1224 | 1,70 | ΣΑΙΝΤ ΠΑΟΥΛΙ | 3,30 | ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ | 4,15 | 1-1 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
19:30 | 1225 | 1,95 | ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3,15 | ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ | 3,30 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
19:30 | 1226 | 2,85 | ΑΧΜΑΤ ΓΚΡΟΖΝΙ | 3,00 | ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ | 2,15 | 1-2 | 0-1 | 1X2 | Τελικό | ||
19:30 | 2207 | 1,67 | ΝΟΜΕ ΚΑΛΙΟΥ | 3,60 | FCI ΤΑΛΙΝ | 3,65 | 2-4 | 0-1 | 1X2 | Τελικό | ||
20:00 | 1227 | 1,57 | ΜΠΕΡΟΕ | 3,25 | ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ | 4,90 | 1-2 | 1-1 | 1X2 | Τελικό | ||
20:00 | 1228 | 4,40 | ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ | 3,80 | ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ | 1,50 | 0-1 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
20:00 | 1229 | 1,65 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ | 3,20 | ΕΡΦΟΥΡΤ | 4,20 | 2-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
20:00 | 1230 | 1,91 | ΧΑΛΕΣΚΕΡ | 3,15 | ΣΟΝΕΝΧΟΦ | 3,25 | 3-0 | 2-0 | 1X2 | Τελικό | ||
20:00 | 1231 | 2,75 | ΟΣΝΑΜΠΡΙΚ | 2,95 | ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ | 2,25 | 0-2 | 0-2 | 1X2 | Τελικό | ||
20:00 | 1232 | 1,28 | ΑΛ ΙΤΤΙΧΑΝΤ | 4,25 | ΟΧΟΥΝΤ ΜΕΝΤΙΝΑ | 7,50 | 2-2 | 1-2 | 1X2 | Τελικό | ||
20:00 | 2208 | 1,30 | ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (Ε | 4,60 | ΣΑΛΝΤΙΝΓΚ-ΧΕΪΝΙΝΓΚ | 5,80 | 1-3 | 0-2 | 1X2 | Τελικό | ||
20:00 | 2210 | 3,35 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΑΛΜΠΕΡΣΤ | 3,65 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 1,72 | 4-5 | 1-1 | 1X2 | Τελικό | ||
20:00 | 2211 | 1,62 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ ΙΙ | 3,80 | ΑΣΤΟΡΙΑ ΒΑΛΛΝΤΟΡΦ | 3,70 | 0-2 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
20:00 | 2215 | 2,50 | ΣΟΤ ΜΑΪΝΤΖ | 3,05 | ΚΟΜΠΛΕΝΤΖ | 2,35 | 3-2 | 2-0 | 1X2 | Τελικό | ||
Τεράστιες προσφορές και η καλύτερη live πλατφόρμα | ||||||||||||
20:00 | 2219 | 3,20 | ΚΟΛΩΝΙΑ ΕΡ. | 3,35 | ΟΜΠΕΡΧΑΟΥΖΕΝ | 1,85 | 2-2 | 1-2 | 1X2 | Τελικό | ||
20:00 | 2232 | 5,50 | ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ | 3,80 | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 1,45 | 2-1 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
20:20 | 2282 | 1,53 | ΑΛ ΚΟΥΒΕΪΤ | 3,75 | ΑΛ-ΑΡΑΜΠΙ | 4,30 | 2-0 | - | 1X2 | Τελικό | ||
20:30 | 2209 | 2,35 | ΜΕΜΜΙΝΓΚΕΝ | 3,20 | ΜΠΟΥΡΓΚΧΑΟΥΖΕΝ | 2,40 | 2-2 | 1-1 | 1X2 | Τελικό | ||
20:30 | 2214 | 1,48 | ΟΦΕΝΜΠΑΧ | 3,95 | ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΣΤΑΝΤΑΛΕΝ | 4,60 | 1-0 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
20:30 | 2217 | 3,70 | ΒΕΓΚΜΠΕΡΓΚ-ΜΠΕΚ | 3,60 | ΡΟΝΤΙΝΧΑΟΥΖΕΝ | 1,65 | 3-1 | 2-1 | 1X2 | Τελικό | ||
20:30 | 2222 | 2,55 | ΕΣΕΝ | 3,40 | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ | 2,15 | 0-2 | 0-1 | 1X2 | Τελικό | ||
20:45 | 1234 | 4,90 | ΒΟΛΟΥΝΤΑΡΙ | 3,30 | ΦΚ ΣΤΕΑΟΥΑ | 1,55 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
21:00 | 1235 | 2,40 | ΓΚΑΖΕΛΕΚ | 2,65 | ΝΑΝΣΙ | 2,80 | 2-1 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
21:00 | 1236 | 1,95 | ΜΠΡΕΣΤ | 2,85 | ΟΣΕΡ | 3,45 | 1-1 | 1-1 | 1X2 | Τελικό | ||
21:00 | 1237 | 3,50 | ΜΠΟΥΡΓΚ ΠΕΡΟΝΑΣ | 2,95 | ΛΑΝΣ | 1,90 | 0-6 | 0-3 | 1X2 | Τελικό | ||
21:00 | 1238 | 2,30 | ΣΟΣΟ | 2,65 | ΠΑΡΙ | 2,95 | 1-0 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
21:00 | 1239 | 4,10 | ΣΑΤΟΡΟΥ | 3,10 | ΡΕΜΣ | 1,70 | 3-1 | 1-1 | 1X2 | Τελικό | ||
21:00 | 1240 | 1,55 | ΝΙΜ | 3,40 | ΟΡΛΕΑΝ | 4,70 | 4-1 | 2-1 | 1X2 | Τελικό | ||
21:00 | 1241 | 3,05 | ΚΙΟΥΒΕΓΙ | 2,95 | ΑΖΑΞΙΟ | 2,05 | 0-1 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
21:00 | 1242 | 2,25 | ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ | 2,80 | ΤΟΥΡ | 2,85 | 2-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
21:00 | 1243 | 2,15 | ΜΠΕΖΙΕΡ | 2,90 | ΣΟΛΕ | 2,95 | 1-3 | 0-2 | 1X2 | Τελικό | ||
21:00 | 1244 | 2,18 | ΚΟΝΚΑΡΝΟ | 2,95 | ΚΡΕΤΕΪΓ | 2,85 | 1-1 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
21:00 | 1245 | 2,35 | ΣΑΜΠΛΙ ΤΧΕΛΕ | 2,80 | ΠΟ | 2,75 | 2-2 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
21:00 | 1246 | 1,77 | ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ | 2,95 | ΑΒΡΑΝΣ | 4,10 | 3-1 | 1-1 | 1X2 | Τελικό | ||
100% Ανανεωμένη και σε Mobile | ||||||||||||
21:00 | 1247 | 2,30 | ΛΕΣ ΧΕΡΜΠΙΕΡΣ | 2,75 | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 93 | 2,85 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
21:00 | 1249 | 2,08 | ΡΟΝΤΕΖ ΑΒΕΡΙΟΝ | 2,90 | ΜΠΟΥΛΟΝ | 3,10 | 2-2 | 0-2 | 1X2 | Τελικό | ||
21:00 | 1250 | 2,40 | ΣΑΝΟ ΣΕΝΤ-ΓΚΡΑΤΙΕΝ | 2,85 | ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ | 2,60 | 0-2 | 0-1 | 1X2 | Τελικό | ||
21:00 | 1251 | 1,33 | ΚΑΜΠΟΥΡ | 4,60 | ΟΣ | 5,40 | 1-3 | 0-2 | 1X2 | Τελικό | ||
21:00 | 1252 | 1,52 | ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ | 3,75 | ΓΙΟΝΓΚ ΟΥΤΡΕΧΤΗ | 4,40 | 1-0 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
21:00 | 1253 | 1,92 | ΦΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 3,45 | ΦΟΛΕΝΤΑΜ | 2,95 | 1-0 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
21:00 | 1254 | 1,63 | ΕΜΕΝ | 3,60 | ΓΙΟΝΓΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 3,85 | 3-1 | 2-1 | 1X2 | Τελικό | ||
21:00 | 1255 | 1,98 | ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ | 3,50 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤΑΡΝΤ | 2,75 | 1-2 | 1-1 | 1X2 | Τελικό | ||
21:00 | 1256 | 1,40 | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ | 4,10 | ΒΑΛΒΑΪΚ | 5,10 | 2-0 | 2-0 | 1X2 | Τελικό | ||
21:00 | 1257 | 1,92 | ΤΕΛΣΤΑΡ | 3,45 | ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ | 2,95 | 3-0 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
21:00 | 1258 | 1,78 | ΣΕΡΒΕΤ | 3,35 | ΒΑΝΤΟΥΖ | 3,45 | 2-0 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
21:00 | 2322 | 2,25 | ΕΝΠΙ ΚΛΑΜΠ | 2,75 | ΤΑΛΑΕΑ ΕΛ ΓΚΑΣΧ | 2,90 | 1-1 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
21:15 | 1259 | 1,85 | ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ | 3,00 | ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ | 3,60 | 2-1 | 1-1 | 1X2 | Τελικό | ||
21:15 | 2377 | 2,00 | ΟΥΝΙΟΝ ΚΟΜΕΡΣΙΟ | 3,15 | ΡΕΑΛ ΓΚΑΡΚΙΛΑΣΟ | 3,00 | 1-2 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
21:20 | 2405 | 3,60 | ΡΟΥΝΤΑΡ | 3,15 | ΜΑΡΙΜΠΟΡ | 1,81 | 1-2 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
21:30 | 1260 | 1,80 | ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3,45 | ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ ΒΑΤΤΕΝΣ | 3,25 | 1-0 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
21:30 | 1261 | 4,15 | ΜΑΛΙΝ | 3,50 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | 1,60 | 3-4 | 1-4 | 1X2 | Τελικό | ||
21:30 | 1262 | 3,85 | ΤΟΥΜΠΙΖΕ | 3,25 | ΛΕΟΥΒΕΝ | 1,70 | 1-2 | 0-1 | 1X2 | Τελικό | ||
21:30 | 1263 | 1,75 | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 3,50 | ΚΟΛΩΝΙΑ | 3,85 | 2-1 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
21:30 | 1264 | 2,25 | ΦΟΤΖΙΑ | 2,90 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | 2,75 | 2-1 | 2-1 | 1X2 | Τελικό | ||
Παίζεις Stoiximan με μεγάλες προσφορές και 0% γκανιότα! | ||||||||||||
21:30 | 1265 | 2,15 | ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ | 2,85 | ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ | 3,00 | 1-1 | 0-1 | 1X2 | Τελικό | ||
21:30 | 2201 | 2,35 | ΒΙΛΑ ΣΑΝ ΚΑΡΛΟΣ | 2,80 | ΑΚΑΣΟΥΣΟ | 2,70 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
21:30 | 2202 | 1,85 | ΟΥΡΚΟΥΙΖΑ | 3,00 | ΦΕΝΙΞ | 3,60 | 3-1 | 2-0 | 1X2 | Τελικό | ||
21:45 | 1266 | 3,15 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 2,95 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 2,10 | 1-0 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
21:45 | 1267 | 1,35 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 4,25 | ΜΠΕΡΤΟΝ | 6,50 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
21:45 | 1268 | 1,90 | ΛΥΩΝ | 3,60 | ΜΟΝΑΚΟ | 3,20 | 3-2 | 2-2 | 1X2 | Τελικό | ||
21:45 | 1269 | 5,40 | ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ | 3,60 | ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ | 1,45 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
21:45 | 1270 | 1,58 | ΝΤΕΡΙ | 3,50 | ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ | 4,30 | 3-0 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
21:45 | 1271 | 1,33 | ΝΤΑΝΤΑΛΚ | 4,30 | ΜΠΡΕΪ | 5,90 | 1-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
21:45 | 1272 | 2,45 | ΓΚΑΛΓΟΥΕΪ ΓΙΟΥΝΑΪΤ | 3,30 | ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ | 2,25 | 1-1 | 1-1 | 1X2 | Τελικό | ||
21:45 | 1273 | 4,50 | ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ | 3,50 | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | 1,60 | 0-3 | 0-1 | 1X2 | Τελικό | ||
21:45 | 2265 | 1,57 | ΡΟΜΠΟΥΡ ΣΙΕΝΑ | 3,30 | ΠΡΟ ΠΙΑΤΣΕΝΖΑ | 4,80 | 1-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
21:45 | 2360 | 1,87 | ΒΑΡΕΝΠΟΪΝΤ ΤΑΟΥΝ | 3,45 | ΜΠΑΛΙΝΑΜΑΛΑΡΝΤ ΓΙΟ | 3,10 | 2-1 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
21:45 | 2383 | 2,30 | ΣΤΑΛ ΜΙΕΛΕΤΣ | 2,95 | ΣΟΖΝΙΤΣΕ | 2,60 | 1-2 | 1-1 | 1X2 | Τελικό | ||
21:45 | 2393 | 3,95 | ΕΔΙΒΟΥΡΓΟ | 3,60 | ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ | 1,62 | 0-1 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
22:00 | 1274 | 1,65 | ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ | 3,30 | ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ | 4,10 | 1-1 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
22:00 | 1275 | 1,65 | ΕΣΠΑΝΙΟΛ | 3,40 | ΛΕΒΑΝΤΕ | 4,60 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
22:00 | 1276 | 1,90 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ | 3,00 | ΟΥΕΣΚΑ | 3,40 | 1-1 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
23:30 | 2372 | 1,78 | ΚΑΧΑΜΑΡΚΑ | 3,05 | ΜΕΛΓΚΑΡ | 3,85 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
00:00 | 2367 | 1,75 | ΛΙΜΠΕΡΤΑΔ ΑΣΟΥΝΣΙΟ | 3,15 | ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ | 3,75 | 1-2 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
Νέο πιο χρηστικό website, καλύτερο live και χιλιάδες αγορές! | ||||||||||||
01:05 | 1277 | 1,91 | ΛΑΝΟΥΣ | 2,85 | ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 3,65 | 2-1 | 0-1 | 1X2 | Τελικό | ||
01:15 | 1278 | 1,81 | ΠΑΪΣΑΝΤΟΥ | 2,90 | ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ | 3,95 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
02:10 | 2366 | 4,70 | ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΤΡΙΝΙΝΤΕΝ | 3,60 | ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ | 1,50 | 0-1 | 0-1 | 1X2 | Τελικό | ||
02:30 | 1279 | 1,62 | ΠΑΡΑΝΑ | 3,15 | ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ | 4,60 | 2-1 | 1-1 | 1X2 | Τελικό | ||
03:00 | 1281 | 2,00 | ΠΟΥΕΜΠΛΑ | 3,00 | ΚΕΡΕΤΑΡΟ | 3,15 | 2-2 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
03:05 | 1280 | 1,91 | ΕΒΕΡΤΟΝ ΝΤΕ ΒΙΝΑ | 3,00 | ΚΟΥΡΙΚΟ ΓΙΟΝΙΝΤΟ | 3,40 | 1-1 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
