Στατιστικά
Προκριματικά Euro
Προκριματικά Μουντιάλ
Ελλάδα
Αγγλία
Ισπανία
Γερμανία
Ιταλία
Γαλλία
Ολλανδία
Τουρκία
Πορτογαλία
Βέλγιο
Σκωτία
Αυστρία
Ελβετία
Σουηδία
Νορβηγία
Φινλανδία
Δανία
Ιρλανδία
Ρωσσία
Κύπρος
Πολωνία
Τσεχία
Ισραήλ
Ισλανδία
Λευκορωσία
Εσθονία
Λετονία
Αργεντινή
Βραζιλία
Μεξικό
ΗΠΑ
Χιλή
Ουρουγουάη
Παραγουάη
Ιαπωνία
Αυστραλία
Νότιος Κορέα
Κίνα
Νότιος Αφρική
Hot αγώνες live!
ΣΤΟΥΡΜΠΡΙΤΖ
Τελευταία αποτελέσματα / Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια | |||||||
Διοργάνωση: Έδρα: | |||||||
Αντίπαλος: |
Δ | Ημερ. | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενη | ||
NPL | 27 Ιαν 2018 | ΓΚΡΑΝΤΧΑΜ ΤΑΟΥΝ | 4-2 | ΣΤΟΟΥΡΜΠΡΙΤΖ | ||
NPL | 03 Φεβ 2018 | ΣΤΟΟΥΡΜΠΡΙΤΖ | 1-1 | ΣΟΟΥ ΛΕΪΝ ΑΚΟΥΑΦΟΡΣ | ||
NPL | 12 Φεβ 2018 | ΣΤΟΟΥΡΜΠΡΙΤΖ | 1-2 | ΦΑΡΣΛΕΥ ΣΕΛΤΙΚ | ||
NPL | 17 Φεβ 2018 | ΣΤΟΟΥΡΜΠΡΙΤΖ | 2-1 | ΜΠΑΞΤΟΝ | ||
NPL | 06 Μαρ 2018 | ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ | 4-1 | ΣΤΟΟΥΡΜΠΡΙΤΖ | ||
NPL | 13 Μαρ 2018 | ΜΠΑΞΤΟΝ | 1-1 | ΣΤΟΟΥΡΜΠΡΙΤΖ | ||
NPL | 17 Μαρ 2018 | ΣΤΟΟΥΡΜΠΡΙΤΖ | 2-3 | ΑΣΤΟΝ | ||
NPL | 20 Μαρ 2018 | ΓΟΥΙΤΟΝ ΑΛΜΠΙΟΝ | 1-0 | ΣΤΟΟΥΡΜΠΡΙΤΖ | ||
NPL | 24 Μαρ 2018 | ΦΑΡΣΛΕΥ ΣΕΛΤΙΚ | 1-4 | ΣΤΟΟΥΡΜΠΡΙΤΖ | ||
NPL | 26 Μαρ 2018 | ΣΤΟΟΥΡΜΠΡΙΤΖ | 2-1 | ΣΑΤΟΝ ΚΟΛΝΤΦΙΛΝΤ | ||
NPL | 28 Μαρ 2018 | ΜΑΤΛΟΚ ΤΑΟΥΝ | 0-0 | ΣΤΟΟΥΡΜΠΡΙΤΖ | ||
NPL | 31 Μαρ 2018 | ΧΑΛΕΣΟΒΕΝ ΤΑΟΥΝ | 17:00 | ΣΤΟΟΥΡΜΠΡΙΤΖ | ||
NPL | 07 Απρ 2018 | ΧΕΝΤΝΕΣΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ | 1-1 | ΣΤΟΟΥΡΜΠΡΙΤΖ | ||
NPL | 09 Απρ 2018 | ΣΤΟΟΥΡΜΠΡΙΤΖ | 1-1 | ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ | ||
NPL | 14 Απρ 2018 | ΣΤΟΟΥΡΜΠΡΙΤΖ | 4-1 | ΣΤΑΛΙΜΠΡΙΤΖ ΣΕΛΤΙΚ | ||
NPL | 16 Απρ 2018 | ΣΤΟΟΥΡΜΠΡΙΤΖ | 2-3 | ΓΟΥΟΡΚΙΝΓΚΤΟΝ | ||
NPL | 21 Απρ 2018 | ΛΑΝΚΑΣΤΕΡ | 0-0 | ΣΤΟΟΥΡΜΠΡΙΤΖ | ||
NPL | 24 Απρ 2018 | ΜΠΑΡΓΟΥΕΛ | 1-1 | ΣΤΟΟΥΡΜΠΡΙΤΖ | ||
NPL | 26 Απρ 2018 | ΣΤΟΟΥΡΜΠΡΙΤΖ | 21:45 | ΣΤΑΦΟΡΝΤ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | 1X2 | |
NPL | 28 Απρ 2018 | ΣΤΟΟΥΡΜΠΡΙΤΖ | 17:00 | ΓΟΥΑΡΙΝΓΚΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 1X2 |
1234567
Ρόστερ | ||||||||||||||||||
Όνομα | Ηλικία | Ημ. γέννησης | Ύψος(μ) | Βάρος(kg) | ||||||||||||||
Τερματοφύλακες | ||||||||||||||||||
Lewis Solly | 34 | 05/01/1984 | ||||||||||||||||
Matthew Gould | 24 | 07/01/1994 | 1,89 | 80 | ||||||||||||||
Charlie Price | ||||||||||||||||||
Ash Malhotra | ||||||||||||||||||
Peter Hawk | ||||||||||||||||||
Αμυντικοί | ||||||||||||||||||
Darryl Westlake | 27 | 01/03/1991 | 1,75 | 70 | ||||||||||||||
Jack Duggan | 25 | 03/01/1993 | ||||||||||||||||
Louis Harris | 25 | 07/12/1992 | 1,80 | 70 | ||||||||||||||
Sam Whittall | 24 | 05/10/1993 | 1,81 | 77 | ||||||||||||||
Tom Tonks | 26 | 13/08/1991 | ||||||||||||||||
Callum McFarlane | ||||||||||||||||||
Aris Christophorou | ||||||||||||||||||
Josh Green | 30 | 29/10/1987 | ||||||||||||||||
Μέσοι | ||||||||||||||||||
Brian Smikle | 32 | 03/11/1985 | 1,80 | 74 | ||||||||||||||
Sean Geddes | 26 | 13/01/1992 | 1,68 | 64 | ||||||||||||||
Kayleden Brown | 26 | 15/04/1992 | 1,87 | 80 | ||||||||||||||
Aaron Forde | 24 | 21/05/1993 | ||||||||||||||||
Jake Heath | 24 | 09/03/1994 | 1,80 | 75 | ||||||||||||||
Connor Gater | ||||||||||||||||||
Paul McCone | 26 | 28/09/1991 | ||||||||||||||||
Leon Broadhurst | 35 | 17/11/1982 | ||||||||||||||||
Ben Billingham | ||||||||||||||||||
Lewis McPike | ||||||||||||||||||
Drew Canavan | ||||||||||||||||||
Darragh Bustin | ||||||||||||||||||
Jake Evans | 20 | 08/04/1998 | 1,73 | 68 | ||||||||||||||
Bradley Birch | 27 | 04/08/1990 | ||||||||||||||||
Louis Hall | 18 | 23/05/1999 | ||||||||||||||||
Επιθετικοί | ||||||||||||||||||
Justin Richards | 37 | 16/10/1980 | 1,83 | 74 | ||||||||||||||
Kyle Perry | 32 | 05/03/1986 | 1,94 | 91 | ||||||||||||||
Josh Cooke | 21 | 04/02/1997 | 1,80 | 71 | ||||||||||||||
Chris Knight | ||||||||||||||||||
Tyree Clarke | 26 | 03/01/1992 | ||||||||||||||||
Luke Benbow | 26 | 23/08/1991 | ||||||||||||||||
Brandon Hague | ||||||||||||||||||
Luke Shearer |